你的位置:民间炒股配资开户_在线在线炒股配资_股票杠杆最新开户 > 话题标签 > 股午

股午 相关话题

TOPIC

 格隆汇8月22日|A股主要指数调整,截至午间收盘,沪指跌0.04%报2855.56点,深成指跌0.48%,创业板指跌0.48%。超3600只个股下跌,两市半日成交3368亿元,较上日放量186亿元。   盘面上,银行股持续走高 上海银行(601229)、邮储银行、交通银行(601328)等多股创年内新高;固态电池概念延续强势,鹏辉能源(300438)、盟固利20cm涨停;商业航天概念局部异动,烽火电子(000561)、探路者涨停;家纺、电网、家电等板块涨幅居前。大消费板块表现低迷,白酒、日化
格隆汇8月26日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指跌0.07%报2852.34点,深成指涨0.34%,创业板指涨0.13%。近4000只个股上涨,两市半日成交3460亿元,较上日放量86亿元。   盘面上,固态电池概念股盘初拉升,圣阳股份(002580)、东方锆业(002167)、道明光学(002632)等多股涨停;西部大开发概念股持续走高,西部建设(002302)、新疆交建(002941)、德新科技涨停,政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》;消费电子概念股持
中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.8%,现金占净值比2.51%。 兴银汇智定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.63%,现金占净值比0.76%。 格隆汇8月27日|A股主要指数齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.36%报2845.37点,深成指跌0.85%,创业板指跌0.62%。创业板指、深证成指盘中跌约1%,再创今年2月以来阶段新低。近4100只个股下跌
格隆汇9月4日|A股主要指数涨跌互现,截至午间收盘,沪指跌0.48%报2789.39点,深成指跌0.1%,创业板指涨0.35%。超3000只个股下跌,两市半日成交3779亿元,较上日缩量13亿元。   盘面上,药店股集体走强,漱玉平民20CM涨停,老百姓(603883)4天3板,上半年多家连锁零售药店营收均实现同比正增长;固态电池概念反复活跃,南都电源(300068)、新亚制程(002388)3连板;光伏设备板块普涨,凯盛新能涨超5%;氟化工、教育等板块涨幅居前。ST板块持续回调,ST旭蓝等近
格隆汇9月6日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.23%报2782点,深成指跌1.01%,创业板指跌1.29%。超4400只个股下跌,两市半日成交3502亿元,较上日放量120亿元。   盘面上,大金融板块集体上涨,天茂集团(000627)6天5板,锦龙股份(000712)、国海证券(000750)涨停,国泰君安(601211)拟吸收合并海通证券(600837);零售股持续拉升,上海九百(600838)、国芳集团(601086)、茂业商业(600828)涨停,政策支持消费品以旧
注:投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 注:投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 格隆汇9月9日|A股主要指数早盘集体调整,截至午间收盘,沪指跌0.92%报2740.37点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.23%。超3000只个股下跌,两市半日成交3389亿元,较上日缩量114亿元。   盘面上,医疗领域开展扩大开放试点工作,细胞免疫治疗概念逆市上涨,冠昊生物、海南海药等多股涨停;旅游股拉升,西域旅游一度触及20cm涨停;券商股持
格隆汇9月11日|A股主要指数走势分化,截至午间收盘,沪指跌0.92%报2718.85点,深成指涨0.24%,创业板指涨0.9%。超3500只个股下跌,两市半日成交3149亿元,较上日放量109亿元。   盘面上,锂矿股集体走强,威领股份、天齐锂业等多股涨停,传宁德时代暂停江西锂生产;固态电池概念股普涨,联创股份、德福科技双双涨停;CRO概念反弹,双成药业涨停,皓元医药涨超6%;消费白马股复苏,比亚迪涨超3%,宁德时代涨超2%;固态电池、摩托车、汽车等板块涨幅居前。银行股走低,中国银行、建设银
格隆汇9月12日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指跌0.05%报2720.4点,深成指跌0.08%,创业板指涨0.32%。超2900只个股上涨,两市半日成交3250亿元,较上日放量90亿元。   盘面上,海南自贸区板块活跃,海南海药(000566)5连板,康芝药业(300086)20cm涨停,日前多部门印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》;鸿蒙概念股走强,梦网科技、博彦科技(002649)等多股涨停,鸿蒙超越iOS成为中国市场第二大操作系统;国企改革概念反弹,空
格隆汇9月18日|A股主要指数早盘调整,截至午间收盘,沪指跌0.05%报2702.85点,深成指跌0.55%,创业板指跌0.39%。超4500只个股下跌,两市半日成交2945亿元,较上日缩量309亿元。   盘面上,保险、银行股逆市上涨,中国人寿(601628)涨超3%创年内新高,邮储银行、工商银行(601398)涨超1%;光刻机概念活跃,同飞股份、波长光电20cm涨停;工程机械、煤炭、海运等涨幅居前。Sora概念持续下挫,超讯通信跌近9%,安诺其(300067)跌超7%;云游戏板块震荡下跌,
格隆汇9月23日|A股主要指数早盘集体走高,截至午间收盘,沪指涨0.72%报2756.39点,深成指涨0.58%,创业板指涨0.09%。超3100只个股上涨,两市半日成交3669亿元,较上日放量195亿元。   盘面上,CRO概念股继续活跃,双成药业(002693)7连板,百花医药、睿智医药涨停,美国参议院NDAA发布未纳入生物安全提案;贵金属板块持续走强,西部黄金(601069)、玉龙股份(601028)涨超6%,国际金价屡创新高;智能驾驶概念股拉升,启明信息(002232)2连板,四维图新


Powered by 民间炒股配资开户_在线在线炒股配资_股票杠杆最新开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有